Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży | 4 253 416,42 | 2 931 208,91 | 1 549 830,32 |
Zysk ze sprzedaży | 4 121 636,80 | 336 005,39 | -367 358,78 |
Amortyzacja | 0,00 | 2 965,52 | 5 083,74 |
EBIT | 1 120 637,21 | 332 942,30 | -366 886,14 |
Zysk netto | 1 035 224,86 | 302 625,55 | -356 031,22 |
Aktywa trwałe | 1 742 683,09 | 1 627 849,06 | 1 421 596,78 |
Aktywa obrotowe | 1 783 931,11 | 1 282 039,96 | 889 039,62 |
Zapasy | 18 076,17 | 106 009,95 | 172 059,45 |
Należności krótkoterminowe | 157 718,25 | 277 253,63 | 251 773,31 |
Środki pieniężne | 1 364 655,16 | 661 147,39 | 262 225,30 |
Kapitał własny | 3 075 322,56 | 2 326 541,11 | 1 970 509,89 |
Zobowiązania i rezerwy | 451 297,64 | 583 347,91 | 340 126,51 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 68 991,64 | 581 334,39 | 333 416,66 |
Suma bilansowa | 3 526 614,20 | 2 909 889,02 | 2 310 636,40 |
Źródło: Emitent